Weak 2 (4-9pts) may be 5 card suit
(* IN 4th POSITION range is 8-12pts)
Rebid | Meaning |
---|---|
2S 2NT | relay |
2S 3C | natural, good suit |
2S 3D | natural, good suit Rebids and sequences identical to 2S-3C: |
2S 3H | natural, good suit Rebids and sequences identical to 2S-3C: |
2S 3S | obstructive raise opener usually passes; (but may compete further if distributional) |
relay
Rebid | Meaning |
---|---|
2S 2NT 3C/3D/3H | maximum feature New Suit – cue bid |
2S 2NT 3S | minimum New Suit – cue bid |
2S 2NT 3NT | maximum, good suit (min AJ10xxx) (New Suit – cue bid) |
2S 2NT 4C/4D/4H | distributional (6-5) |
2S 2NT 4S | longer suit than expected |
natural, good suit
Rebid | Meaning |
---|---|
2S 3C 3D/3H | maximum fit and feature (cue bids) |
2S 3C 3S | minimum, no fit (natural) |
2S 3C 3NT | maximum , no fit (natural) |
2S 3C 4C | minimum with fit (cue bids) |
natural, good suit
Rebids and sequences identical to 2S-3C:
Rebid | Meaning |
---|---|
2S 3D 3S | minimum, no fit (natural) |
2S 3D 3NT | maximum , no fit (natural) |
2S 3D 4C/3H | maximum fit and feature (cue bids) |
2S 3D 4D | minimum with fit (cue bids) |
natural, good suit
Rebids and sequences identical to 2S-3C:
Rebid | Meaning |
---|---|
2S 3H 3S | minimum, no fit (natural) |
2S 3H 3NT | maximum , no fit (natural) |
2S 3H 4C/4D | maximum fit and feature (cue bids) |
2S 3H 4H | minimum with fit (cue bids) |