Minor 2 suiter (5-5+), 8-13pts
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3C/3D | weak preference Opener always passes | 
| 2NT 3H | Usually a shape enquiry but may be strong with good hearts (6+) | 
| 2NT 3NT/4H/4S | to play | 
| 2NT 3S | usually a suit ask but may be strong With 6+ spades | 
| 2NT 4C/4D | obstructive raise opener passes (but may compete if distributional) | 
| 2NT 4NT | sound game raise opener bids 5C (responder will pass or correct) | 
| 2NT 5C/5D | to play, no defense opener passes (but may compete if distributional) | 
Usually a shape enquiry but may be strong with good hearts (6+)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 3S | short spades; 1255/0265/0256 (0355 only if non max) | 
| 2NT 3H 3NT | short hearts; 2155/2056/2065 (3055 only if non max) | 
| 2NT 3H 4C/4D | 6 card suit (either 1165 or 1156) | 
| 2NT 3H 4H/4S | void 3055/0355 max 4S (if available) - asks for minor suit quality | 
| 2NT 3H 4NT | 0355 max BOTH suits >KQ xxx | 
short spades; 1255/0265/0256 (0355 only if non max)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 3S 3NT/5C/5D | to play | 
| 2NT 3H 3S 4C/4D | RKCB (minor bid) (Appendix 4) | 
| 2NT 3H 3S 4H | natural, good suit strong (cue bid) | 
| 2NT 3H 3S 4S | asks for minor suit quality | 
| 2NT 3H 3S 4NT | RKCB for HEARTS (Appendix 4) | 
asks for minor suit quality
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 3S 4S 4NT | both < OR > KQ xxx (bids on if >) | 
| 2NT 3H 3S 4S 5C/5D | other suit >KQ xxx (this suit <) | 
short hearts; 2155/2056/2065 (3055 only if non max)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 3NT 4C/4D | RKCB (minor bid) (Appendix 4) | 
| 2NT 3H 3NT 4H/5C/5D | to play | 
| 2NT 3H 3NT 4S | asks for minor suit quality | 
| 2NT 3H 3NT 4NT | RKCB for HEARTS (Appendix 4) | 
asks for minor suit quality
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 3NT 4S 4NT | both < OR > KQ xxx (bids on if >) | 
| 2NT 3H 3NT 4S 5C/5D | other suit >KQ xxx (this suit <) | 
6 card suit (either 1165 or 1156)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 4C/4D 4H/5C/5D | to play | 
| 2NT 3H 4C/4D 4S | asks for minor suit quality | 
| 2NT 3H 4C/4D 4NT | RCKB (for Hearts in principle) (Appendix 4) | 
asks for minor suit quality
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 4C/4D 4S 4NT | both < OR > KQ xxx (bids on if >) | 
| 2NT 3H 4C/4D 4S 5C/5D | other suit >KQ xxx (this suit <) | 
void 3055/0355 max
4S (if available) - asks for minor suit quality
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3H 4H/4S 4NT | RCKB (for Hearts in principle) (Appendix 4) | 
| 2NT 3H 4H/4S 5C/5D | to play | 
usually a suit ask but may be strong With 6+ spades
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 3NT | BOTH suits <KQ xxx | 
| 2NT 3S 4C/4D | minor bid <KQxxx; other >KQ xxx | 
| 2NT 3S 4H/4S | both minors >KQxxx, shortage bi 4S (if available)- good suit, slam interest | 
BOTH suits <KQ xxx
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 3NT 4C/4D | RKCB (minor bid) (Appendix 4) | 
| 2NT 3S 3NT 4H | shape enquiry | 
| 2NT 3S 3NT 4S | good suit, slam interest (cue bid) | 
| 2NT 3S 3NT 4NT | RCKB (SPADES) (Appendix 4) | 
| 2NT 3S 3NT 5C/5D | to play | 
shape enquiry
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 3NT 4H 4S/4NT(H) | shortage | 
minor bid <KQxxx; other >KQ xxx
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 4C/4D 4H | shape enquiry 4D (if available)- RCKB (for diamonds) | 
| 2NT 3S 4C/4D 4S | good suit, slam interest (cue bid) | 
| 2NT 3S 4C/4D 4NT | RCKB (for Spades in principle) (Appendix 4) | 
| 2NT 3S 4C/4D 5C/5D | to play | 
shape enquiry
4D (if available)- RCKB (for diamonds)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 4C/4D 4H 4S/4NT(H) | shortage | 
| 2NT 3S 4C/4D 4H 5C/5D | 1156/1165 Appendix 4 | 
both minors >KQxxx, shortage bi
4S (if available)- good suit, slam interest
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2NT 3S 4H/4S 4NT | RKCB (for spades in principle) (Appendix 4) | 
| 2NT 3S 4H/4S 5C/5D | to play |