Both majors (4-4+) 4-10pts
(if 4-4 7-10pts; If 5-4/4-5 5-10pts If 5-5 4-9pts); (will not be 4432); (* IN 4th POSITION Shows 6 hearts 8-12pts)
4TH POSITION: 2H shows 6 hearts 8-12pts – for sequences see 2S opening
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2S | Preference Opener always passes | 
| 2H 2NT | shape asking | 
| 2H 3C | natural, good suit | 
| 2H 3D | natural, good suit sequences same as after 2H-3C; | 
| 2H 3H/3S | mildly invitational opener should only bid on if max AND distributional | 
| 2H 3NT/4H/4S | to play | 
| 2H 4C | Slam try (hearts) | 
| 2H 4D | Slam try (spades) | 
shape asking
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3C | either 4-4 in majors (4441/4414/4450/4405) 7-10pts or minimum, 4-6pts 5-5 in majors | 
| 2H 2NT 3D | minimum (5-7pts) with 5H and 4S | 
| 2H 2NT 3H | minimum (5-7pts) with 5S and 4H | 
| 2H 2NT 3S | maximum (8-10pts) with 5H and 4S | 
| 2H 2NT 3NT | maximum (8-10pts) with 5S and 4H | 
| 2H 2NT 4C/4D | maximum (7-9pts) 5-5 short in bid m (natural) | 
either 4-4 in majors (4441/4414/4450/4405) 7-10pts or minimum, 4-6pts 5-5 in majors
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3C 3D | asking for minor (assuming 4-4) 3H=C; 3S=D; 3NT=5-5 | 
| 2H 2NT 3C 3H/3S | invitational (Natural) | 
| 2H 2NT 3C 3NT/4H/4S | to play | 
| 2H 2NT 3C 4C | slam try in hearts 4D-interest; 4H-min | 
| 2H 2NT 3C 4D | slam try in spades 4H-interest; 4S-min | 
minimum (5-7pts) with 5H and 4S
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3D 3H/3S | to play | 
| 2H 2NT 3D 3NT/4H/4S | to play | 
| 2H 2NT 3D 4C | slam try in hearts 4D-interest; 4H-min | 
| 2H 2NT 3D 4D | slam try in spades 4H-interest; 4S-min | 
minimum (5-7pts) with 5S and 4H
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3H (pass)/3S | to play | 
| 2H 2NT 3H 3NT/4H/4S | to play | 
| 2H 2NT 3H 4C | slam try in hearts 4D-interest; 4H-min | 
| 2H 2NT 3H 4D | slam try in spades 4H-interest; 4S-min | 
maximum (8-10pts) with 5H and 4S
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3S 3NT/4H/4S | to play | 
| 2H 2NT 3S 4C | slam try in hearts 4D-interest; 4H-min | 
| 2H 2NT 3S 4D | slam try in spades 4H-interest; 4S-min | 
maximum (8-10pts) with 5S and 4H
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 2NT 3NT 4C | slam try in hearts 4D-interest; 4H-min | 
| 2H 2NT 3NT 4D | slam try in spades 4H-interest; 4S-min | 
| 2H 2NT 3NT 4H/4S | to play | 
natural, good suit
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 3C 3D | fit, maximum (likely shortage) (cue bids) | 
| 2H 3C 3H/3S | 5 card suit, no fit minimum (natural) | 
| 2H 3C 3NT | no fit, maximum (natural) | 
| 2H 3C 4C | fit, minimum (cue bids) | 
natural, good suit
sequences same as after 2H-3C;
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 3D 3H/3S | 5 card suit, no fit minimum (natural) | 
| 2H 3D 3NT | no fit, maximum (natural) | 
| 2H 3D 4C | fit, maximum (likely shortage) (cue bids) | 
| 2H 3D 4D | fit, minimum (cue bids) | 
Slam try (hearts)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 4C 4D | confirms interest (cue bids) | 
| 2H 4C 4H | minimum, little slam interest | 
Slam try (spades)
| Rebid | Meaning | 
|---|---|
| 2H 4D 4H | confirms interest (cue bids) | 
| 2H 4D 4S | minimum, little slam interest |