Natural 4+ 10-21pts
NB.shouldn’t be; a) 4-4 in minors if balanced (1C); b) 4-4 with major unless major poor (1H or 1S); c) 14-16/19+ bal (1NT/2C/2D); d) 5-5 in minors 8-13pts (2NT)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1H | Natural 4+ suit 5+pts NB.shouldn’t have:; a) 4 card support 10+pts unless 5+H (2D); b) 6+ H suit 3-8pts unless 3+ support (2H); c) 15+ balanced (2NT) ALL further bidding is similar to sequences following 1C-1H: |
1D 1S | Natural 4+ suit 5+pts ALL further bidding is similar to sequences following 1D-1H:: |
1D 1NT | 5-12pts 7+ cards in minors NB.shouldn’t have:; a) 4 card major 1H or 1S; b) 4 card support 10+pts |
1D 2C | Natural 4+ suit Game Forcing *By PASSED HAND natural 9+pts, invitational |
1D 2D | 4+ support 10-15pts bal (not 3334 13-15pts) or 9+pts unbal (NB. wont have a 5+ H/S suit) (ALL further bidding is similar to sequences following 1C-2C:) |
1D 2H/2S* | weak 3-9pts, 6+ suit, no fit (<Hxx) (*BY PASSED HAND SHOWS FIT JUMP (invit)) |
1D 2NT | 15+pts balanced (denies 4+ support) (*BY PASSED HAND SHOWS SOUND RAISE to 3D) |
1D 3C | 6+ clubs, invit no fit (<Hxx) (*BY PASSED HAND SHOWS FIT JUMP (invit)) |
1D 3D | obstructive raise (Natural) |
1D 3H/3S4C | Splinter (limited) New suit- cue bid; 3NT- to play if max; 4D- min |
1D 3NT | 13-15pts 3343 (Natural) |
Natural 4+ suit 5+pts
NB.shouldn’t have:; a) 4 card support 10+pts unless 5+H (2D); b) 6+ H suit 3-8pts unless 3+ support (2H); c) 15+ balanced (2NT)
ALL further bidding is similar to sequences following 1C-1H:
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1H 1S | natural 2C-FSF; 3C- spade raise, D shortage; 2D-weak; 2H- 6+ invit; 3H- 6+, Raises/NT- natural; |
1D 1H 1NT | 11-13 balanced 2C/2D/2NT-checkback; 2H-weak, 2S/3C- nat; 3D-invit; 3H- good 6+; |
1D 1H 2C | natural, usually 5-4 2S- FSF; 3S- club support, D shortage; 2H- 6+ invit; 3H- 6+, Raises/NT- natural; |
1D 1H 2D | minimum, usually 6+D 2H- 6+ invit; 3H- 6+, Raises/NT/New Suit- natural; |
1D 1H 2H | minimum raise, may be 3 card support |
1D 1H 2S | strong and distributional (6-4+) |
1D 1H 2NT | 17-18pts balanced 3C-checkback; 3H- good 6+; 3D/3S- nat (5-5) |
1D 1H 3C | strong and distributional (5-5+) |
1D 1H 3D | good 6+ card suit, 7-8 tricks New suit- may be values; 3H-good 6+ |
1D 1H 3H | invitational raise (15+unbal or 17-18 bal) New suit- cue bid; 3NT- alternative (Not serious) |
1D 1H 3S/4C | Splinter, strong with good support (New suit- cue bid) |
1D 1H 3NT | (semi) solid club suit + stops+3H New suit- cue bid (hearts); 4D-agrees suit |
1D 1H 4D | very good suit with support (New suit- cue bid) |
minimum raise, may be 3 card support
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1H 2H 2NT | support check; Game Tries (Natural (game try)) |
strong and distributional (6-4+)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1H 2S 3C | FSF;2NT-weak hand; Raise-nat; 3H-good 6+ (Natural) |
strong and distributional (5-5+)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1H 3C 3S | FSF; Raise- Natural; 3H- good 6+ (Natural) |
Natural 4+ suit 5+pts
ALL further bidding is similar to sequences following 1D-1H::
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1S 1NT | 11-13 balanced 2C/2D/2NT-checkback; 2H/2S- weak; 3D- invit; 3C/3H- good 5-5; 3S- good 6+ |
1D 1S 2C | 5+ clubs, limited 2H FSF; 3H- club support with D shortage |
1D 1S 2D | minimum, usually 6+D |
1D 1S 2H | REVERSE. 5-4+ 15+pts 2NT- FORCES 3C; 3C- FSF; 3D/3H-sound raise; 3S- good 6+; 2S- 5+ |
1D 1S 2S | minimum raise (may be 3 card support) |
1D 1S 2NT | 17-18pts balanced 3C- checkback; 3D/3H- natural (5-5); 3S- 6+ |
1D 1S 3C | strong and distributional (5-5+) |
1D 1S 3D | good 6+ card suit, 7-8 tricks New Suit-may just be values; 3S- good 6+ |
1D 1S 3H | splinter New suit- cue bid; 3S- (sub) min |
1D 1S 3S | invitational raise (15+ unbal or 17-18 bal) New suit- cue bid; 3NT- alternative (Not serious) |
1D 1S 3NT | (semi) solid club suit + stops +3S New suit- cue bid (spades); 4D-agrees D |
1D 1S 4C/4H | Splinter/void, strong with good support (New suit- cue bid) |
1D 1S 4D | very good suit with support (New suit- cue bid) |
5+ clubs, limited
2H FSF; 3H- club support with D shortage
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1S 2C 2S | 6+ invit; Raises/NT- natural; 3S-6+; 2D-weak |
minimum, usually 6+D
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1S 2D 2H/3C | natural; 2S- 6+ invit; Raises/NT- natural 3S- good 6+; 3H/4C- Splinters; 4D-RKCB Natural |
minimum raise (may be 3 card support)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1S 2S 2NT | support check; Game try (Natural (game try)) |
strong and distributional (5-5+)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1S 3C 3H | FSF; Raises- natural; 3S- good 6+ (Natural) |
5-12pts 7+ cards in minors
NB.shouldn’t have:; a) 4 card major 1H or 1S; b) 4 card support 10+pts
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1NT 2C | either; D+C limited or very strong; or very strong D single suiter or 14-17pts 5D plus a 4 card major or 11-17pts 1444/4144 |
1D 1NT 2D | minimum, usually 6+D |
1D 1NT 2H/2S | REVERSE, 17+pts natural (5-4) |
1D 1NT 2NT | 17-18pts balanced |
1D 1NT 3C | invitational with 4+ clubs (Natural) |
1D 1NT 3D | good 6+ card suit, 7-8 tricks (Natural) |
1D 1NT 3H/3S | strong, highly distributional (6-5) (Natural) |
1D 1NT 3NT | to play |
either; D+C limited or very strong; or very strong D single suiter or 14-17pts 5D plus a 4 card major or 11-17pts 1444/4144
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1NT 2C 2D | 5-8pts (all unless 6 clubs) (Appendix 6) |
1D 1NT 2C 2H/2S/2NT | 9-12pts with 2/3 diamonds (4/5 clubs) values in major(s) (Appendix 6) |
1D 1NT 2C 3C | 5-8pts 6 clubs (Appendix 6) |
1D 1NT 2C 3D | 9-11 4 card support (balanced) (Appendix 6) |
minimum, usually 6+D
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1NT 2D 2H/2S | 10-12 pts values, 3 card support (Natural) |
1D 1NT 2D 2NT | natural 10-12pts (Natural) |
1D 1NT 2D 3C | 5-8 pts, 6+ clubs, no support (Natural) |
REVERSE, 17+pts natural (5-4)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1NT 2H/2S 2NT | Forces 3C (weak C, weak D raise or no stop) (Appendix 3) |
1D 1NT 2H/2S 3C | 6+ clubs, 5-8pts (Natural) |
1D 1NT 2H/2S 3D | 5-7pts, 3+ card support (Natural) |
1D 1NT 2H/2S 3NT | natural, 8-12pts NEW SUIT (other major) – “FSF” 8-12pts Natural; Natural |
17-18pts balanced
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 1NT 2NT 3C | weak 6 card suit, 5-8pts (Natural) |
1D 1NT 2NT 3D | 5-7pts, 3+ card support (Natural) |
Natural 4+ suit Game Forcing
*By PASSED HAND natural 9+pts, invitational
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2C 2D | usually 5+ suit |
1D 2C 2H | natural (5-4), reversing values |
1D 2C 2S | natural (5-4), reversing values As AFTER 1D-2C-2H; 3H- FSF; 2NT-natural; 3C-good suit; 3D/3S- raise |
1D 2C 2NT | 11-13 or 17-18pts balanced (with only 4 diamonds) |
1D 2C 3C | 4 card support, not minimum (Natural) |
1D 2C 3D | good 6+ card suit, 7-8 tricks (Natural) |
1D 2C 3H/3S | Splinter raise, minimum (Natural) |
1D 2C 3NT | 2254, minimum (Natural) |
usually 5+ suit
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2C 2D 2H/2S | natural (5-4) (Appendix 1) |
1D 2C 2D 2NT | natural in principle, not minimum (Appendix 1) |
1D 2C 2D 3C | good club suit, invites support (Appendix 1) |
1D 2C 2D 3D | 3+ card support (Appendix 1) |
1D 2C 2D 3H/3S | Splinter, diamond support (Appendix 1) |
1D 2C 2D 3NT | natural, minimum (Appendix 1) |
natural (5-4), reversing values
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2C 2H 2S | FSF Appendix 1 |
1D 2C 2H 2NT | natural in principle (Appendix 1) |
1D 2C 2H 3C | good club suit, invites support (Appendix 1) |
1D 2C 2H 3D | 3+ card support (Appendix 1) |
1D 2C 2H 3H | natural raise (Appendix 1) |
11-13 or 17-18pts balanced (with only 4 diamonds)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2C 2NT 3C | checkback Appendix 2 |
1D 2C 2NT 3D | 4+ card support, non minimum (Appendix 1) |
1D 2C 2NT 3H/3S | Natural, non minimum (Appendix 1) |
1D 2C 2NT 3NT | natural, minimum (Appendix 1) |
4+ support 10-15pts bal (not 3334 13-15pts) or 9+pts unbal (NB. wont have a 5+ H/S suit)
ALL further bidding is similar to sequences following 1C-2C:
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2H | any minimum |
1D 2D 2S | natural (5-4), non minimum |
1D 2D 2NT | shows 4 hearts, non minimum |
1D 2D 3C | natural (5-4), non minimum |
1D 2D 3D | 6 card suit, non minimum (usually no shortage unless clubs) (New suit – cue bid) |
1D 2D 3H/3S/4C | self splinter with 6+ suit, non min (New suit- cue bid) |
1D 2D 3NT | 17-18pts balanced (Natural) |
1D 2D 4D | RKCB |
any minimum
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2H 2S | game interest only (Bids out shape) |
1D 2D 2H 2NT | natural, non forcing (Natural) |
1D 2D 2H 3C | definite slam interest (diamonds) (Natural (cue bid)) |
1D 2D 2H 3D | natural, non forcing (Natural) |
1D 2D 2H 3H/3S/4C | Splinter raise (diamonds) (Natural (cue bid)) |
1D 2D 2H 3NT | natural (Natural) |
1D 2D 2H 4D | RKCB Appendix 4 |
definite slam interest (diamonds)
Natural (cue bid)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2H 3C 3NT | poor 11-13 bal |
natural (5-4), non minimum
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2S 2NT | natural (in principle), non minimum (Natural) |
1D 2D 2S 3C | natural in principle (Natural) |
1D 2D 2S 3D | sets suit Natural (cue bid) |
1D 2D 2S 3H/4C | Splinter Natural (cue bid) |
1D 2D 2S 3S | confirms fit |
1D 2D 2S 3NT | natural, minimum (10-12pts) (Natural) |
1D 2D 2S 4D | RKCB Appendix 4 |
confirms fit
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2S 3S 3NT | serious try |
shows 4 hearts, non minimum
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2NT 3C | natural in principle (Natural) |
1D 2D 2NT 3D | sets suit Natural (cue bid) |
1D 2D 2NT 3H | confirms fit, good hand |
1D 2D 2NT 3S/4C | Splinter, limited (Natural (cue bid)) |
1D 2D 2NT 3NT | natural, minimum (10-12pts) (Natural) |
1D 2D 2NT 4D | RKCB Appendix 4 |
confirms fit, good hand
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 2NT 3H 3NT | serious try |
natural (5-4), non minimum
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 3C 3D | sets suit Natural (cue bid) |
1D 2D 3C 3H/3S | Splinter, limited (Natural (cue bid)) |
1D 2D 3C 3NT | natural, minimum (10-12pts) (Natural) |
1D 2D 3C 4C/4D | RKCB Appendix 4 |
6 card suit, non minimum (usually no shortage unless clubs)
New suit – cue bid
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 3D 3NT | natural, minimum (Natural) |
1D 2D 3D 4D | RKCB Appendix 4 |
self splinter with 6+ suit, non min
New suit- cue bid
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2D 3H/3S/4C 3NT | natural, minimum (Natural) |
1D 2D 3H/3S/4C 4D | RKCB Appendix 4 |
weak 3-9pts, 6+ suit, no fit (<Hxx)
(*BY PASSED HAND SHOWS FIT JUMP (invit))
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2H/2S* 2NT | asks for features NEW SUIT= feature, non minimum; REBID – minimum |
1D 2H/2S* 3D | 6+ card suit, no fit NEW SUIT – strong and distributional; RAISE – obstructive Natural; Natural; Natural |
asks for features
NEW SUIT= feature, non minimum; REBID – minimum
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2H/2S* 2NT 3NT | maximum good suit (>Hhxxxx) REBID – minimum Natural |
15+pts balanced (denies 4+ support)
(*BY PASSED HAND SHOWS SOUND RAISE to 3D)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2NT 3C | natural, either 5-4 or 4144/1444 |
1D 2NT 3D | 6 card suit, |
1D 2NT 3H/3S | natural, 5-4 NEW SUIT (3 level)- natural |
1D 2NT 3NT | 11-13pts balanced responder continues naturally |
1D 2NT 4C/4H/4S | Self splinter maximum, 6+D (Natural (cue bid)) |
1D 2NT 4D | 17-18pts balanced with 5/6D (Natural) |
1D 2NT 4NT | 17-18pts specifically 3343 shape (Natural) |
natural, either 5-4 or 4144/1444
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2NT 3C 3D | promises 3+D |
1D 2NT 3C 3H/3S | natural (denies 3+ D) (Natural) |
1D 2NT 3C 3NT | 4423, minimum (Natural) |
1D 2NT 3C 4C | agrees suit Natural (cue bid) |
promises 3+D
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2NT 3C 3D 3H/3S | show 4441 |
6 card suit,
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2NT 3D 3H/3S | natural (denies 3+ D) (Natural) |
1D 2NT 3D 3NT | likely 3334, minimum (Natural (cue bid)) |
1D 2NT 3D 4C | 3334, non minimum (Natural (cue bid)) |
1D 2NT 3D 4D | agrees suit (Natural) |
natural, 5-4
NEW SUIT (3 level)- natural
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 2NT 3H/3S 3NT | minimum NEW SUIT (4 level)- raise in major, maximum Natural; Natural (cue bid) |
1D 2NT 3H/3S 4D | agrees suit Natural (cue bid) |
6+ clubs, invit no fit (<Hxx) (*BY PASSED HAND SHOWS FIT JUMP (invit))
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 3C 3D | 6+D, no club fit responder usually passes |
1D 3C 3H/3S | values (may be natural) |
1D 3C 3NT | to play |
1D 3C 4C | agrees clubs (slam interest) |
values (may be natural)
Rebid | Meaning |
---|---|
1D 3C 3H/3S 3NT | natural (Natural) |
1D 3C 3H/3S 4C | natural, unable to bid 3NT (Natural) |